大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040244 04:04:06 | 1 4 5 |
202103040243 04:03:06 | 3 6 6 |
202103040242 04:02:06 | 3 4 4 |
202103040241 04:01:06 | 1 5 6 |
202103040240 04:00:06 | 3 4 5 |
202103040239 03:59:06 | 3 4 6 |
202103040238 03:58:06 | 2 3 4 |
202103040237 03:57:06 | 1 3 6 |
202103040236 03:56:06 | 2 3 6 |
202103040235 03:55:06 | 4 4 4 |
202103040234 03:54:06 | 3 4 6 |
202103040233 03:53:06 | 1 5 5 |
202103040232 03:52:06 | 1 4 4 |
202103040231 03:51:06 | 1 3 4 |
202103040230 03:50:06 | 1 4 4 |
202103040229 03:49:06 | 1 4 6 |
202103040228 03:48:06 | 1 3 4 |
202103040227 03:47:06 | 2 4 5 |
202103040226 03:46:06 | 1 3 4 |
202103040225 03:45:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0245-247期 | 点数 | 【3,10,12,13,14,16,18】 | 0245期 | ? | ? |
0243-245期 | 点数 | 【3,10,12,13,14,16,18】 | 0244期 | 1,4,5 | 中 |
0241-243期 | 点数 | 【5,7,10,11,13,14,16】 | 0242期 | 3,4,4 | 中 |
0240-242期 | 点数 | 【3,4,8,12,13,16,18】 | 0240期 | 3,4,5 | 中 |
0237-239期 | 点数 | 【3,5,10,12,14,15,16】 | 0239期 | 3,4,6 | 挂 |
0234-236期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,12,16】 | 0236期 | 2,3,6 | 挂 |
0232-234期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,11,15】 | 0233期 | 1,5,5 | 中 |
0229-231期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,13,17】 | 0231期 | 1,3,4 | 中 |
0226-228期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,15,16】 | 0228期 | 1,3,4 | 中 |
0223-225期 | 点数 | 【5,11,12,13,14,15,16】 | 0225期 | 1,2,6 | 挂 |
0220-222期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,14,18】 | 0222期 | 4,4,4 | 挂 |
0219-221期 | 点数 | 【5,8,10,12,14,17,18】 | 0219期 | 1,3,6 | 中 |
0218-220期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,12,18】 | 0218期 | 2,3,5 | 中 |
0217-219期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,16,17】 | 0217期 | 1,2,6 | 中 |
0216-218期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,13,18】 | 0216期 | 2,4,5 | 中 |
0214-216期 | 点数 | 【4,5,7,10,12,14,18】 | 0215期 | 3,5,6 | 中 |
0211-213期 | 点数 | 【4,6,7,9,13,16,17】 | 0213期 | 3,4,6 | 中 |
0210-212期 | 点数 | 【7,10,13,14,15,16,17】 | 0210期 | 4,6,6 | 中 |
0208-210期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,12,16】 | 0209期 | 2,2,5 | 中 |
0206-208期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,14,16】 | 0207期 | 3,5,6 | 中 |
0205-207期 | 点数 | 【4,8,11,12,13,14,18】 | 0205期 | 3,4,5 | 中 |
0202-204期 | 点数 | 【3,9,10,12,16,17,18】 | 0204期 | 1,2,5 | 挂 |
0201-203期 | 点数 | 【6,9,10,11,13,14,16】 | 0201期 | 1,3,6 | 中 |
0198-200期 | 点数 | 【4,9,10,11,14,15,16】 | 0200期 | 1,4,5 | 中 |
0196-198期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,13,16】 | 0197期 | 2,5,6 | 中 |
0193-195期 | 点数 | 【5,8,10,13,14,16,17】 | 0195期 | 5,5,6 | 中 |
0192-194期 | 点数 | 【4,6,7,12,16,17,18】 | 0192期 | 2,2,3 | 中 |
0189-191期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,13,14】 | 0191期 | 1,2,5 | 中 |
0188-190期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,14,15】 | 0188期 | 1,1,3 | 中 |
0187-189期 | 点数 | 【3,6,7,8,12,15,17】 | 0187期 | 1,2,5 | 中 |
0184-186期 | 点数 | 【3,5,10,12,13,16,18】 | 0186期 | 2,3,6 | 挂 |
0181-183期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,16,18】 | 0183期 | 3,6,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |